您所在当前位置:首页
> 公共服务 > 教育服务

武冈市2014年公开招聘教师考试面试成绩、考试总成绩公示

武冈政府网 www.ccbyzs.com 发布日期:2014-08-06 【 字体:   

 

现将我市2014年公开招聘教师考试面试、考试总成绩公示如下:

一、小学语文教师职位(招聘计划15个)
姓名 准考证号 专业科目成绩 公共科目成绩 笔试折算成绩 面试成绩 考试总成绩
蒋芳 1404 86 68 48.00 85.00 82.00
阳卓慧 0720 82.5 66 46.20 72.00 75.00
肖时武 0112 82 66 46.00 62.33 70.93
祝艺芳 0726 85.5 58 45.80 78.67 77.27
马强 0530 83.5 61 45.60 83.34 78.94
张枚花 0128 84 58 45.20 92.66 82.26
彭佳 0225 85.5 55 45.20 73.16 74.46
王旭 0310 83 60 45.20 84.99 79.20
朱良玉 0512 81 64 45.20 86.34 79.74
刘洁 0302 83 59 45.00 76.17 75.47
卿艺铭 0719 83 59 45.00 86.50 79.60
丁艳丽 0410 80 62 44.40 78.17 75.67
杨柏林 0306 77.5 66 44.20 73.83 73.73
周孝林 0330 83 53 43.80 72.50 72.80
陈芬芬 0317 78 62 43.60 80.01 75.60
段樊莉 0715 85.5 47 43.60 77.01 74.40
向立英 0320 78.5 57 42.80 83.34 76.14
刘丽英 0516 81 51 42.60 缺考  
欧艳露 0611 74.5 64 42.60 90.33 78.73
袁英健 0727 76.5 60 42.60 87.66 77.66
安丽 0401 77 58 42.40 缺考  
高茜芬 0411 75.5 61 42.40 90.83 78.73
鞠海凤 0429 77.5 57 42.40 70.83 70.73
周佳 0129 76.5 58 42.20 71.84 70.94
肖梨 0205 83 45 42.20 75.67 72.47
周婷 0526 76 59 42.20 79.82 74.13
肖巧儿 0125 75.5 59 42.00 85.00 76.00
童叶烨 0426 79 52 42.00 84.66 75.86
唐明凯 0523 73 63 41.80 83.00 75.00
陈艳 1416 69 71 41.80 86.66 76.46
付昌叶 0224 74.5 60 41.80 75.34 71.94
林予雯 0316 75 58 41.60 缺考  
刘巧 0519 75.5 57 41.60 73.67 71.07
夏桂香 0603 80.5 47 41.60 缺考  
刘竹枚 0312 74.5 58 41.40 69.84 69.34
鄢楚华 0619 77.5 52 41.40 82.01 74.20
姚丹 0319 73.5 59 41.20 缺考  
王丹 0616 71.5 63 41.20 88.83 76.73
周正宇 0108 78 49 41.00 67.33 67.93
向红日 0421 79.5 46 41.00 65.33 67.13
肖英子 0321 71.5 61 40.80 缺考  
张珍芳 0430 66 72 40.80 71.14 69.26
马慧 0728 71.5 61 40.80 79.67 72.67
黄紫盛 0418 75 54 40.80 80.68 73.07
赵乐媛 0501 74.5 55 40.80 72.83 69.93
二、小学数学教师职位(招聘计划15个)
姓名 准考证号 专业科目成绩 公共科目成绩 笔试折算成绩 面试成绩 考试总成绩
邓芳 1109 81 76 47.60 80.67 79.87
付立戈 1120 84 66 46.80 88.33 82.13
肖莫知 0818 86 60 46.40 86.01 80.80
唐国姬 1319 81 68 46.00 89.34 81.74
李建洪 1329 82 62 45.20 84.33 78.93
刘婷婷 1116 85 55 45.00 89.67 80.87
吴书乐 1013 82 59 44.60 85.33 78.73
朱忠鎔 1303 79 65 44.60 86.67 79.27
陈祥国 1019 80 62 44.40 84.34 78.14
黄萍 1311 84 52 44.00 84.00 77.60
廖鹏云 1224 82 55 43.80 88.66 79.26
周叶群 0928 82 54 43.60 86.66 78.26
毛娴 1002 76 65 43.40 87.66 78.46
曾宪军 1004 76 65 43.40 缺考  
廖文卫 1017 81 55 43.40 89.00 79.00
黄景叶 0803 76 64 43.20 82.99 76.40
夏桂贞 0901 82 52 43.20 80.66 75.46
曾霞玲 1012 75 64 42.80 84.33 76.53
潘小粒 1317 75 64 42.80 84.00 76.40
彭叶忠 1222 81 51 42.60 88.67 78.07
杨婷 1304 83 47 42.60 88.33 77.93
刘佩梅 0801 79 54 42.40 86.00 76.80
林东升 1003 84 44 42.40 85.67 76.67
徐小凤 0903 71 69 42.20 87.00 77.00
鄢叶华 0910 75 61 42.20 88.01 77.40
刘叶波 1030 74 63 42.20 89.33 77.93
张瑶函 1217 75 61 42.20 90.33 78.33
潘骅 1220 82 47 42.20 缺考  
刘红英 1228 79 53 42.20 缺考  
陈民林 0908 78 54 42.00 81.00 74.40
俞华英 1117 69 70 41.60 90.00 77.60
林剑锋 0807 72 63 41.40 86.67 76.07
邓飘飘 1205 77 53 41.40 83.67 74.87
莫梅 0825 80 46 41.20 缺考  
毛剑飞 0905 78 50 41.20 79.34 72.94
许朝游 1014 74 58 41.20 87.67 76.27
周珊珊 1313 71 64 41.20 85.67 75.47
毛祖培 0822 77 51 41.00 82.33 73.93
刘苏叶 0917 74 56 40.80 86.68 75.47
张洁 1009 77 50 40.80 86.00 75.20
周艺 0812 72 59 40.60 88.67 76.07
曾威 0813 73 57 40.60 89.00 76.20
徐娟 0916 72 59 40.60 86.00 75.00
钟苹溶 1008 74 55 40.60 缺考  
肖小梅 1125 73 57 40.60 83.66 74.06
三、小学音乐职位(招聘计划10个)  
姓名 准考证号 专业科目成绩 公共科目成绩 笔试折算成绩 面试成绩 考试总成绩
欧雅岚 1420 79 57 43.00 65.00 69.00
刘俐英 1414 72 54 39.60 80.34 71.74
钟清 1429 73 52 39.60 87.34 74.54
李真 1405 77 42 39.20 79.67 71.07
邓翔 1426 71 54 39.20 71.00 67.60
刘胡兰 2416 70 49 37.80 68.34 65.14
庾月媛 2418 68 51 37.40 73.33 66.73
朱润美 1418 72 43 37.40 78.00 68.60
马婷 2403 68 49 37.00 缺考  
唐娟 1421 72 39 36.60 79.33 68.33
肖文倩 2406 69 43 36.20 79.66 68.06
张洁 1416 68 40 35.20 70.00 63.20
王佳 1423 66 44 35.20 缺考  
姜娟 2412 66 43 35.00 74.67 64.87
周虹 2417 67 39 34.60 73.67 64.07
张超兰 2420 64 44 34.40 81.68 67.07
许婷婷 1425 65 42 34.40 81.34 66.94
李芳玲 2407 65 42 34.40 缺考  
林菲 1428 65 41 34.20 79.34 65.94
邓芳 1410 65 40 34.00 76.99 64.80
王斌 1401 59 49 33.40 74.34 63.14
姚仕权 2408 57 53 33.40 缺考  
李博 1409 64 38 33.20 87.00 68.00
张榕 2404 51 64 33.20 74.00 62.80
佘橙 1417 62 41 33.00 72.01 61.80
肖立立 1413 61 42 32.80 66.00 59.20
唐莉 1402 59 42 32.00 缺考  
夏盛纵 2421 54 48 31.20 81.67 63.87
李丽 2402 52 51 31.00 81.67 63.67
李雪 2410 49 57 31.00 73.67 60.47
李情 2413 59 37 31.00 70.00 59.00
四、小学体育职位(招聘计划5个)
姓名 准考证号 专业科目成绩 公共科目成绩 笔试折算成绩 面试成绩 考试总成绩
杨大林 2517 55 41 30.20 68.00 57.40
张东 2511 41 51 26.60 87.50 61.60
杜珏 2507 40 52 26.40 82.50 59.40
祝侦铭 2518 40 51 26.20 80.50 58.40
方晶 2503 37 45 23.80 83.00 57.00
曹辉萍 2513 35 45 23.00 76.67 53.67
邓文英 2514 38 39 23.00 84.67 56.87
杨梓羚 2516 35 42 22.40 缺考  
何太平 2508 33 44 22.00 缺考  
廖艳丽 2501 32 41 21.00 缺考  
李芳 2512 29 39 19.40 缺考  
邓江东 2519 32 33 19.40 缺考  
张洲 2515 29 36 18.80 缺考  
伍效民 2505 24 38 17.20 85.33 51.33
梁江 2509 20 39 15.80 70.67 44.07
五、小学美术教师职位(招聘计划5个)
姓名 准考证号 专业科目成绩 公共知识成绩 笔试折算成绩 面试成绩 考试总成绩
欧乔月 2621 76 52 40.80 82.67 73.87
罗洛 2620 69 61 39.80 76.67 70.47
黄梓媚 2607 75 49 39.80 70.00 67.80
周跃飞 2614 69 60 39.60 78.33 70.93
刘颖洁 1507 74 47 39.00 84.34 72.74
李觉明 2622 73 47 38.60 75.17 68.67
钟双林 1508 68 56 38.40 78.33 69.73
刘莎莎 1510 63 66 38.40 84.66 72.26
李芳丹 2619 70 50 38.00 85.33 72.13
张红艳 2625 71.5 47 38.00 80.01 70.00
戴敏 1513 64 56 36.80 缺考  
邓洋洋 1509 67 50 36.80 81.67 69.47
冯媛 2616 66 48 36.00 83.67 69.47
何娟 1529 64 51 35.80 79.67 67.67
段慧丽 2617 64 51 35.80 76.00 66.20
六、小学信息技术职位(招聘计划5个)
姓名 准考证号 专业科目成绩 公共科目成绩 笔试折算成绩 面试成绩 考试总成绩
刘美平 2719 80 54 42.80 76.67 73.47
段敏 2708 70 62 40.40 85.67 74.67
邓联林 2701 66 60 38.40 82.00 71.20
张蕾 2720 72 47 38.20 78.84 69.74
杨小芳 2707 72 44 37.60 76.29 68.12
邓述文 2723 69 50 37.60 79.34 69.34
邓鹏 2703 65 56 37.20 81.00 69.60
唐成兰 2713 62 60 36.80 67.67 63.87
王艳霞 2710 63 56 36.40 80.34 68.54
朱美霖 2721 62 58 36.40 85.99 70.80
沈娟 2716 64 52 36.00 79.66 67.86
周政 2715 62 53 35.40 86.34 69.94
郭昭晖 2722 62 53 35.40 83.66 68.86
庾光照 2718 67 42 35.20 74.67 65.07
肖明娥 2724 60 56 35.20 77.00 66.00
七、幼师职位(招聘计划12个)
姓名 准考证号 专业科目成绩 公共科目成绩 笔试折算成绩 面试成绩 考试总成绩
欧三阳 2111 73.5 54 40.20 78.99 71.80
蒋秀文 1720 70.5 41 36.40 74.34 66.14
喻叶美 1605 58 51 33.40 89.00 69.00
林水云 2012 53 56 32.40 85.99 66.80
周燕 2030 55 50 32.00 81.67 64.67
王芳 2815 63 30 31.20 67.34 58.14
李洁敏 1826 54 47 31.00 88.00 66.20
李丽群 2119 52.5 49 30.80 86.66 65.46
蒋励 1920 55 42 30.40 86.67 65.07
杨丽梅 1918 56 37 29.80 86.01 64.20
孙孝宝 1612 53 41 29.40 83.33 62.73
李小花 2130 54 39 29.40 75.33 59.53
唐思思 1922 50 46 29.20 63.67 54.67
刘艳君 2017 53 39 29.00 80.99 61.40
张小桃 1812 48.5 42 27.80 75.34 57.94
凌鹏 2019 50 39 27.80 78.67 59.27
邓慧 1930 49.5 38 27.40 82.33 60.33
朱田玉 1802 47 42 27.20 88.68 62.67
许毓婷 2122 47 41 27.00 77.00 57.80
彭英 1606 42 50 26.80 79.33 58.53
陈芳 1816 45 43 26.60 82.67 59.67
费莉艳 1805 43.5 44 26.20 72.00 55.00
蒋小红 1924 41.5 48 26.20 74.34 55.94
刘倩 2812 43.4 44 26.16 85.67 60.43
许青 2810 43 44 26.00 81.34 58.54
左堃丽 1921 46 37 25.80 85.99 60.20
李红英 2114 42 45 25.80 86.00 60.20
李颖华 2811 43 43 25.80 81.33 58.33
王利艳 2819 39.5 48 25.40 77.34 56.34
唐丽 2126 42 43 25.40 74.00 55.00
刘冰霞 2103 43.5 39 25.20 79.67 57.07
周海英 2109 42.5 41 25.20 83.33 58.53
王桂蓉 1910 45 35 25.00 79.00 56.60
王雯 2102 39 46 24.80 75.67 55.07
肖秀丽 2104 40 44 24.80 77.01 55.60
达了梅 1819 36 51 24.60 78.33 55.93
八、职业中专电子技术专业教师职位(招聘计划1个)
姓名 准考证号 专业科目成绩 公共科目成绩 笔试折算成绩 面试成绩 考试总成绩
毛渊 2728 66 38 34.00 86.14 68.46
谢智成 2727 45 48 27.60 79.13 59.25
刘治标 2726 20 26 13.20 缺考  
九、职业中专汽车修理专业教师职位(招聘计划1个)
姓名 准考证号 专业科目成绩 公共科目成绩 笔试折算成绩 面试成绩 考试总成绩
刘云都 2629 68 53 37.80 84.71 71.68
郭时军 2630 61 53 35.00 88.86 70.54
夏鑫洁 2628 43 42 25.60 71.43 54.17
十、职业中专航空专业教师职位(招聘计划1个)
姓名 准考证号 专业科目成绩 公共科目成绩 笔试折算成绩 面试成绩 考试总成绩
李桂林 2528 58.5 61 35.60 86.85 70.34
李科芳 2523 51 57 31.80 75.00 61.80
李灵晔 2525 51.5 55 31.60 81.72 64.29
十一、职业中专服装专业教师职位(招聘计划1个)
姓名 准考证号 专业科目成绩 公共科目成绩 笔试折算成绩 面试成绩 考试总成绩
李容丽 2828 58 45 32.20 75.86 62.54
肖媛媛 2827 58 44 32.00 89.29 67.72
欧阳媛 2826 54 43 30.20 83.44 63.58
十二、职业中专摄影摄像技术专业教师职位(招聘计划1个)
姓名 准考证号 专业科目成绩 公共科目成绩 笔试折算成绩 面试成绩 考试总成绩
杨阳 2908 55 60 34.00 87.00 68.80
潘雄 2910 36 37 21.80 79.00 53.40
石硕祺 2909 27 30 16.80 75.56 47.02
十三、职业中专电算会计专业教师职位(招聘计划1个)
姓名 准考证号 专业科目成绩 公共科目成绩 笔试折算成绩 面试成绩 考试总成绩
夏明求 2223 71.5 54 39.40 67.57 66.43
刘秀芳 2211 66.5 61 38.80 79.42 70.57
马雁彬 2202 60.5 63 36.80 86.85 71.54
十四、职业中专工程造价专业教师职位(招聘计划1个)
姓名 准考证号 专业科目成绩 公共科目成绩 笔试折算成绩 面试成绩 考试总成绩
范晟 2906 51 54 31.20 79.29 62.92
李蓉 2905 40 50 26.00 86.00 60.40
秦凯 2904 38 52 25.60 78.00 56.80
十五、职业中专网络工程专业教师职位(招聘计划1个)
姓名 准考证号 专业科目成绩 公共科目成绩 笔试折算成绩 面试成绩 考试总成绩
马琼 2424 45 50 28.00 76.01 58.40
罗欣亮 2425 45 50 28.00 76.34 58.54
戴跃军 2426 44 50 27.60 79.33 59.33
十六、职业中专教育管理教师职位(招聘计划1个)
姓名 准考证号 专业科目成绩 公共科目成绩 笔试折算成绩 面试成绩 考试总成绩
毛碧蓉 2915 66 56 37.60 82.42 70.57
周红英 2916 59 38 31.20 72.58 60.23
钟婧 2917 50 44 28.80 66.58 55.43
十七、职业中专体育教师职位(招聘计划1个)
姓名 准考证号 专业科目成绩 公共科目成绩 笔试折算成绩 面试成绩 考试总成绩
毛挣 2919 38 37 22.60 64.17 48.27
夏志峰 2920 26 44 19.20 76.33 49.73
唐歆 2921 24.5 46 19.00 缺考  
             
             武冈市2014年公开招聘教师工作领导小组办公室
2014年8月6日



分享到:
【责编:唐亮】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

 返回顶部

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统