武冈市2016年事业单位公开招聘考试体检结果公示
根据《武冈市2016年公开招聘卫生专业技术人员公告》、《武冈市2016年公开招聘教师、校医、电工管理员公告》和《武冈市2016年公开招聘道路桥梁专业技术人员公告》规定,由组织、纪检监察、人社、编办、卫生、教育、交通等部门组成联合体检组,组织2016年事业单位公开招聘考试体检对象165人进行体检。有4名体检对象自愿放弃体检,其余参加体检的161人体检全部合格,现将结果予以公示。同时,根据事业单位公开招聘相关规定,请已就业的应聘人员在2016年7月22日前由本人提供原工作单位同意工作调动或解除人事劳动关系的证明材料,否则不予考核和聘用。
| 姓名 | 考号 | 报考职位 | 体检结果 |
| 刘瑛 | 4426 | 人民医院口腔医生 | 合格 |
| 林楷 | 3427 | 人民医院内科医生 | 合格 |
| 赵越 | 3429 | 人民医院内科医生 | 合格 |
| 黄丽 | 3727 | 人民医院临床医生① | 合格 |
| 唐红祥 | 3718 | 人民医院临床医生① | 合格 |
| 周飒飒 | 3903 | 人民医院临床医生① | 合格 |
| 毛淑贞 | 3625 | 人民医院临床医生① | 放弃体检 |
| 刘彪 | 3814 | 人民医院临床医生① | 合格 |
| 殷杰 | 3622 | 人民医院临床医生① | 合格 |
| 肖海东 | 3816 | 人民医院临床医生① | 合格 |
| 陈义芳 | 3815 | 人民医院临床医生① | 合格 |
| 刘志霞 | 3528 | 人民医院临床医生① | 合格 |
| 陈彬 | 3910 | 人民医院临床医生① | 合格 |
| 刘宝治 | 3819 | 人民医院临床医生① | 合格 |
| 王子彦 | 3620 | 人民医院临床医生① | 合格 |
| 肖鹏 | 3909 | 人民医院临床医生② | 合格 |
| 杨小梅 | 3702 | 人民医院临床医生② | 合格 |
| 欧文萍 | 3529 | 人民医院临床医生② | 合格 |
| 邓芳燕 | 3717 | 人民医院临床医生② | 合格 |
| 张小和 | 3817 | 人民医院临床医生② | 合格 |
| 唐启智 | 3629 | 人民医院临床医生② | 合格 |
| 刘晚霞 | 3923 | 人民医院临床医生② | 合格 |
| 范颖欣 | 3826 | 人民医院临床医生② | 合格 |
| 马彬疆 | 3804 | 人民医院临床医生② | 合格 |
| 彭希 | 3912 | 人民医院临床医生② | 放弃体检 |
| 曾美红 | 3801 | 人民医院临床医生② | 合格 |
| 黄鑫 | 3818 | 人民医院临床医生② | 合格 |
| 范佳怡 | 4430 | 人民医院口腔医生 | 合格 |
| 李洁 | 4021 | 人民医院中医医生 | 合格 |
| 肖跃元 | 3902 | 人民医院麻醉医生 | 合格 |
| 颜志锦 | 4112 | 乡镇卫生院临床医生 | 合格 |
| 李易 | 4124 | 乡镇卫生院临床医生 | 合格 |
| 程玉容 | 4305 | 乡镇卫生院临床医生 | 合格 |
| 陈孝乐 | 4201 | 乡镇卫生院临床医生 | 合格 |
| 刘金萍 | 4312 | 乡镇卫生院临床医生 | 合格 |
| 王蓉 | 4227 | 乡镇卫生院临床医生 | 合格 |
| 苏丹丹 | 4319 | 乡镇卫生院临床医生 | 合格 |
| 杨恢键 | 4221 | 乡镇卫生院临床医生 | 合格 |
| 尹黎黎 | 4114 | 乡镇卫生院临床医生 | 合格 |
| 郭海南 | 4205 | 乡镇卫生院临床医生 | 合格 |
| 彭芳芳 | 4310 | 乡镇卫生院临床医生 | 合格 |
| 董丹 | 4505 | 乡镇卫生院中医医生 | 合格 |
| 谢奎 | 4503 | 乡镇卫生院中医医生 | 合格 |
| 肖淑娟 | 4523 | 乡镇卫生院中医医生 | 合格 |
| 王艳 | 0204 | 人民医院护理人员① | 合格 |
| 龙超 | 1614 | 人民医院护理人员① | 合格 |
| 陈小敏 | 0303 | 人民医院护理人员① | 合格 |
| 孙仙荷 | 2916 | 人民医院护理人员① | 合格 |
| 雷彬 | 0830 | 人民医院护理人员① | 合格 |
| 刘映霞 | 2013 | 人民医院护理人员① | 合格 |
| 尧冬琴 | 3411 | 人民医院护理人员① | 合格 |
| 邓良平 | 0724 | 人民医院护理人员① | 合格 |
| 唐洁 | 2523 | 人民医院护理人员① | 合格 |
| 陈芳芳 | 1703 | 人民医院护理人员① | 合格 |
| 刘芙蓉 | 0821 | 人民医院护理人员① | 合格 |
| 廖芳 | 0101 | 人民医院护理人员① | 合格 |
| 曾文慧 | 2219 | 人民医院护理人员① | 合格 |
| 陈慧颖 | 0421 | 人民医院护理人员① | 合格 |
| 许婷 | 3326 | 人民医院护理人员② | 合格 |
| 刘娉婷 | 3317 | 人民医院护理人员② | 合格 |
| 贺巧奕 | 1702 | 人民医院护理人员② | 合格 |
| 黄映霞 | 2614 | 人民医院护理人员② | 合格 |
| 唐青娟 | 3026 | 人民医院护理人员② | 合格 |
| 林超 | 2723 | 人民医院护理人员② | 合格 |
| 毛丽艳 | 2602 | 人民医院护理人员② | 合格 |
| 周丽莎 | 2124 | 人民医院护理人员② | 合格 |
| 王茜 | 1003 | 人民医院护理人员② | 合格 |
| 刘钰 | 2402 | 人民医院护理人员② | 合格 |
| 王丽丽 | 0107 | 人民医院护理人员② | 合格 |
| 刘京 | 2504 | 人民医院护理人员② | 合格 |
| 张媛芳 | 3020 | 人民医院护理人员② | 合格 |
| 吴建英 | 1303 | 人民医院护理人员② | 合格 |
| 曾金洪 | 1919 | 人民医院护理人员③ | 合格 |
| 曾武祁 | 0808 | 人民医院护理人员③ | 合格 |
| 贺海燕 | 3007 | 人民医院急诊护理人员 | 合格 |
| 刘丽云 | 0725 | 人民医院助产士 | 合格 |
| 邓荣桂 | 0427 | 乡镇卫生院护理人员① | 合格 |
| 夏静 | 1920 | 乡镇卫生院护理人员① | 合格 |
| 欧苗苗 | 3422 | 乡镇卫生院护理人员① | 合格 |
| 马美华 | 2217 | 乡镇卫生院护理人员① | 合格 |
| 谢梅迎 | 2501 | 乡镇卫生院护理人员① | 合格 |
| 向玲 | 2306 | 乡镇卫生院护理人员① | 合格 |
| 马丹 | 2616 | 乡镇卫生院护理人员① | 合格 |
| 李阿兰 | 0514 | 乡镇卫生院护理人员① | 合格 |
| 杨娜 | 0509 | 乡镇卫生院护理人员① | 合格 |
| 王娟 | 3022 | 乡镇卫生院护理人员① | 合格 |
| 肖潇 | 1207 | 乡镇卫生院护理人员① | 合格 |
| 黄云 | 3303 | 乡镇卫生院护理人员① | 合格 |
| 陈容 | 0610 | 乡镇卫生院护理人员② | 合格 |
| 刘璐 | 1229 | 乡镇卫生院护理人员② | 合格 |
| 刘荷花 | 1408 | 乡镇卫生院护理人员② | 合格 |
| 张淑娟 | 3418 | 乡镇卫生院护理人员② | 合格 |
| 马芳连 | 1314 | 乡镇卫生院护理人员② | 合格 |
| 张林 | 1805 | 乡镇卫生院护理人员② | 合格 |
| 李冬筠 | 0615 | 乡镇卫生院护理人员② | 合格 |
| 蒋晴 | 2721 | 乡镇卫生院护理人员② | 合格 |
| 刘林峰 | 1319 | 乡镇卫生院护理人员② | 合格 |
| 刘利娟 | 0316 | 乡镇卫生院护理人员② | 合格 |
| 刘小飞 | 0717 | 乡镇卫生院护理人员② | 合格 |
| 屈意桃 | 4726 | 人民医院药剂人员 | 合格 |
| 李慧婷 | 4716 | 人民医院药剂人员 | 合格 |
| 苏梅 | 4621 | 乡镇卫生院药剂人员 | 合格 |
| 夏苗 | 4604 | 乡镇卫生院药剂人员 | 合格 |
| 吴艳芳 | 4608 | 乡镇卫生院药剂人员 | 合格 |
| 刘群 | 4705 | 乡镇卫生院药剂人员 | 放弃体检 |
| 廖鹏程 | 3524 | 人民医院心电图诊断医生 | 合格 |
| 郭倩 | 3925 | 人民医院B超医生 | 合格 |
| 李叶 | 3712 | 人民医院B超医生 | 合格 |
| 滕远 | 3510 | 人民医院放射影像医生 | 合格 |
| 杜琼 | 3613 | 人民医院放射影像医生 | 合格 |
| 许仙 | 4029 | 人民医院康复理疗医生 | 合格 |
| 谭运芳 | 4914 | 人民医院检验人员 | 合格 |
| 姜萍 | 5015 | 乡镇卫生院影像人员 | 合格 |
| 付丝丝 | 5023 | 乡镇卫生院影像人员 | 合格 |
| 姜智英 | 5024 | 乡镇卫生院影像人员 | 合格 |
| 姚涛 | 5036 | 乡镇卫生院影像人员 | 合格 |
| 毛慧琴 | 5029 | 乡镇卫生院影像人员 | 合格 |
| 李金烨 | 5010 | 乡镇卫生院影像人员 | 合格 |
| 肖祥乐 | 5022 | 乡镇卫生院影像人员 | 合格 |
| 肖晶晶 | 4821 | 乡镇卫生院检验人员 | 合格 |
| 邓叶 | 4808 | 乡镇卫生院检验人员 | 合格 |
| 徐湘娟 | 4528 | 人民医院文秘人员 | 合格 |
| 向勇平 | 4728 | 人民医院计算机人员 | 合格 |
| 张蓉 | 5123 | 人民医院财务人员 | 合格 |
| 彭艺 | 5124 | 人民医院财务人员 | 合格 |
| 阳卓慧 | 2802 | 一中语文教师 | 合格 |
| 邓俊杰 | 2511 | 一中数学教师 | 合格 |
| 殷跃玲 | 2608 | 一中英语教师 | 合格 |
| 邓碧云 | 2227 | 一中化学教师 | 合格 |
| 严琼 | 2817 | 一中校医 | 合格 |
| 毛建彪 | 1426 | 一中电工管理员 | 合格 |
| 胡杰 | 2731 | 二中体育教师 | 合格 |
| 李刚 | 2328 | 二中物理教师 | 合格 |
| 刘帅君 | 2224 | 二中化学教师 | 合格 |
| 刘志伟 | 2705 | 二中生物教师 | 合格 |
| 彭国超 | 2727 | 二中政治教师 | 合格 |
| 王佳莎 | 2823 | 二中心理学教师 | 合格 |
| 姚伟 | 2515 | 十中数学教师 | 合格 |
| 聂游 | 2513 | 十中数学教师 | 合格 |
| 郭芳丽 | 2607 | 十中英语教师 | 合格 |
| 吴青华 | 2220 | 十中化学教师 | 放弃体检 |
| 王长春 | 2825 | 十中地理教师 | 合格 |
| 廖麒麟 | 0524 | 农村小学男语文教师 | 合格 |
| 刘泽远 | 0725 | 农村小学男语文教师 | 合格 |
| 马代发 | 1121 | 农村小学男语文教师 | 合格 |
| 黄玉兰 | 0305 | 农村小学女语文教师 | 合格 |
| 刘小凤 | 1209 | 农村小学女语文教师 | 合格 |
| 肖茜尹 | 0219 | 农村小学女语文教师 | 合格 |
| 周琨淇 | 0807 | 农村小学男数学教师 | 合格 |
| 费锐 | 0202 | 农村小学男数学教师 | 合格 |
| 姜钢 | 0630 | 农村小学男数学教师 | 合格 |
| 肖红叶 | 0514 | 农村小学女数学教师 | 合格 |
| 马萍 | 0704 | 农村小学女数学教师 | 合格 |
| 傅丽 | 1319 | 农村小学女数学教师 | 合格 |
| 聂黎 | 1929 | 农村小学男英语教师 | 合格 |
| 刘爱莲 | 1903 | 农村小学女英语教师 | 合格 |
| 杨瑶 | 1620 | 农村小学女英语教师 | 合格 |
| 陆水 | 2103 | 农村小学男美术教师 | 合格 |
| 张宏钜 | 2107 | 农村小学男美术教师 | 合格 |
| 向敏 | 2123 | 农村小学女美术教师 | 合格 |
| 熊水 | 2024 | 农村小学女美术教师 | 合格 |
| 邓鹏 | 2309 | 农村小学男信息技术教师 | 合格 |
| 毛小娟 | 2321 | 农村小学女信息技术教师 | 合格 |
| 叶志恒 | 2426 | 道路桥梁专业技术人员 | 合格 |
| 唐果 | 2415 | 道路桥梁专业技术人员 | 合格 |
| 武冈市2016年事业单位公开招聘工作领导小组办公室 | |||
| 2016年7月13日 | |||




