您所在当前位置:首页
> 政务公开 > 财政资金

武冈市价格监测数据第20期(2017)

武冈政府网 www.ccbyzs.com 发布日期:2017-10-31 【 字体:   

采集单位:武冈市发改局      采集时间:2017年10月25日
品  种   规格等级 计量单位 上期 本期 涨跌%
(元) (元)
一政府制定价格重要商品 液化气 12公斤 100 100 0.00%
  汽油 92# 6.41 6.41 0.00%
  柴油 0# 6.11 6.11 0.00%
  城区管道天然气 基本数 M3 4.47 4.47 0.00%
  城区居民生活用水 基本数 M3 3.07 3.07 0.00%
  城乡居民生活照明 分表到户,180KWH内 KWH 0.588 0.588 0.00%
粮油类 晚籼米 洞庭晚稻标一 500克 2.2 2.2 0.00%
  主要食品   粳籼米 标 一 500克 2.4 2.4 0.00%
    面  粉 标准粉 500克 2.88 2.88 0.00%
    菜籽油 散装 500克 10 10 0.00%
    鲁花花生压榨油 一级桶装5升 149.9 139.9 -6.67%
    金龙鱼花生调和油 一级桶装5升 59.9 48.3 -19.37%
    金龙鱼食用调和油 一级桶装5升 59.9 48.3 -19.37%
  肉禽蛋鱼 鲜猪肉      肥带瘦 500克 11.5 11.5 0.00%
      精瘦肉 500克 15 15 0.00%
      排  骨 500克 20 20 0.00%
    鲜牛肉 新鲜一级 500克 40 40 0.00%
    鲜羊肉 新鲜一级 500克 25 25 0.00%
    活鸡 白条鸡开膛 500克 12 11 -8.33%
    活鸭 白条 开膛 500克 9 9 0.00%
    活鹅 白条 开膛 500克 10 10 0.00%
    鸡  蛋 新鲜完整 500克 4.68 5.38 14.96%
    草  鱼 活750克右 500克 8 8 0.00%
    鲢  鱼 活250克右 500克 4.5 5 11.11%
豆类及豆制品 白豆腐 块  装 500克 2 2 0.00%
  主要食品   黄 豆 当地主销 500克 3.78 3.78 0.00%
    绿 豆 当地主销 500克 5.98 5.98 0.00%
  蔬菜类 青 椒 新鲜一级 500克 3.58 3.88 8.38%
    红辣椒 新鲜一级 500克 4.28 4.38 2.34%
    黄 瓜 新鲜一级 500克 3.68 3.88 5.43%
    大白菜 新鲜一级 500克 2 1.8 -10.00%
    包心菜 新鲜一级 500克 2.18 1.88 -13.76%
    芹 菜 新鲜一级 500克 3.58 5.18 44.69%
    豆 角 新鲜一级 500克 3.08 4.28 38.96%
    胡萝卜 新鲜一级 500克 2 1.68 -16.00%
    西红柿 新鲜一级 500克 2.78 3.08 10.79%
    土  豆 新鲜一级 500克 2.68 2.68 0.00%
    白萝卜 新鲜一级 500克 1.58 1.58 0.00%
    茄  子 新鲜一级 500克 2.58 4.28 65.89%
    蒜 苗 新鲜一级 500克 5.78 4 -30.80%
    老 姜 新鲜一级 500克 6.18 5.88 -4.85%
三、农业生产资料 尿素 含氮46%  国产 50公斤 110 110 0.00%
  碳铵 含氮17%以上 水分≤3.5%国产 50公斤 45 48 6.67%
  氯化钾 含氧化钾50—60% 进口 50公斤 160 160 0.00%
  三元复合肥 含P.N.K各15% 国产硫基  50公斤 160 160 0.00%
  过磷酸钙 含磷12%  国产 50公斤 40 40 0.00%
  氧化乐果 40%乳剂 8 8 0.00%
  敌敌畏 80%乳剂 8 8 0.00%
四、工业建材资料 水泥 都梁水泥425# 340 340 0.00%
  螺纹钢 涟钢Φ16-25mm 3700 3700 0.00%
  盘螺 萍钢Φ8mm 3800 3800 0.00%
  线材 萍钢Φ6.5mm 3600 3600 0.00%
  页岩砖 普通240*115*53 0.5 0.5 0.00%
  沙子 粗沙 河沙 185 185 0.00%
  石子 开口石 2# 90 90 0.00%
五、农产品 生猪 收购价 500克 7 7 0.00%
  仔猪 10公斤左右 500克 26 26 0.00%
  稻谷 粳稻 50公斤 136 138 1.47%
  稻谷 晚稻 50公斤 145 145 0.00%



分享到:
【责编:唐亮】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

 返回顶部

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统