您所在当前位置:首页
> 政务公开 > 人事信息

武冈市2017年公开招聘教师考试面试入围人员名单公示

武冈政府网 www.ccbyzs.com 发布日期:2017-06-14 【 字体:   

  武冈市2017年公开招聘教师86人,因个别职位达不到开考比例,相应核减招聘计划5个,实际招聘81人。根据《武冈市2017年公开招聘教师公告》规定,按照笔试成绩排名,现将面试入围人员238人名单公示如下。面试时间为2017年7月11日,请面试入围人员于2017年7月6日(上午8:00-12:00,下午3:00-6:00)持本人身份证、准考证到市人力资源和社会保障局事业单位管理股领取面试通知,逾期未领者,视为放弃面试。联系电话:0739-8975617。

一、高中语文教师(招聘计划2人,面试入围6人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
罗彩云 3005 87 1
吴露 3004 83 2
杨明婷 2927 82 3
张新 3010 80 4
周完菊 3002 79 5
戴湘柳 3011 78 6
二、高中数学教师(招聘计划4人,面试入围12人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
苏江军 3803 92 1
杨超 3811 89 2
黄伟 3810 82 3
陈柳娣 3805 80 4
曾光成 3809 78 5
尹邦品 3812 74 6
杨世洋 3802 72 7
杨进宏 3801 61 8
刘杰 3807 60 9
肖姣云 3806 59 10
肖年兴 3808 57 11
易威 3804 50 12
三、高中英语教师(招聘计划4人,面试入围13人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
刘纪每 3118 91 1
唐逸 3207 91 1
林丹 3110 90.5 3
杨贤琴 3111 90 4
王春艳 3214 89 5
刘辉辉 3130 87 6
李玉花 3109 86.5 7
杨淑洁 3107 85.5 8
廖承艳 3113 85.5 8
袁亚岚 3127 85.5 8
许丽群 3218 84.5 11
蒋容娟 3203 83.5 12
黄金婵 3216 83.5 12
四、高中物理教师(招聘计划3人,面试入围4人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
宋豫乐 3817 80 1
刘潇 3819 79 2
赵王湘 3814 66 3
黄家成 3815 59 4
五、高中化学教师(招聘计划1人,面试入围3人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
叶茂林 3622 88 1
周宇新 3631 88 1
张柔 3628 83 2
六、高中生物教师(招聘计划1人,面试入围3人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
朱成林 3221 89 1
梁任阳 3222 87 2
陈善龙 3226 85 3
七、高中政治教师(招聘计划1人,面试入围4人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
何维发 3720 75 1
罗麟 3718 73 2
陈黎 3722 72 3
莫月锋 3728 72 3
八、高中历史教师(招聘计划1人,面试入围3人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
赵敏 3826 67 1
张璐 3821 64 2
殷卓君 3822 60 3
九、高中地理教师(招聘计划2人,面试入围6人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
叶湘隆 3710 83 1
李文君 3704 78 2
申婷 3708 72 3
肖涛 3702 68 4
李立伦 3707 67 5
刘建鹏 3705 59 6
十、高中音乐教师(招聘计划1人,面试入围3人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
苏泓榕 1823 85 1
陈翠翠 1824 85 1
唐剑云 1825 69 3
十一、高中信息技术教师(招聘计划1人,面试入围3人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
林东升 3528 67 1
邓述文 3530 51.5 2
毛芳清 3529 45.5 3
十二、农村初中数学教师(招聘计划4人,面试入围9人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
刘峰 1223 88 1
艾红艳 1224 85 2
周玉华 1229 85 2
王万豪 1230 85 2
王亚航 1226 81 5
舒露露 1227 78 6
周文星 1222 74 7
刘培婷 1225 69 8
杨标 1228 69 8
十三、农村初中英语教师(招聘计划7人,面试入围22人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
杨桂花 2820 92.5 1
唐陆英 2727 90 2
肖艳妮 2802 89 3
伍琼玲 2819 89 3
欧艳红 2817 87.5 5
蒋荔枝 2806 87 6
叶琴文 2729 86 7
刘娟 2913 85.5 8
王超男 2710 85 9
陈艳姣 2912 85 9
关路飞 2716 84.5 11
沈兵步 2717 84.5 11
唐远丽 2721 84.5 11
雷立叶 2917 84.5 11
马翠华 2718 84 15
钟苹溶 2722 84 15
肖艳容 2915 84 15
朱渊鋆 2730 83.5 18
邓娇娟 2907 83.5 18
张素丽 2826 83 20
黄霞 2904 83 20
段丹 2911 83 20
十四、农村初中物理教师(招聘计划2人,面试入围5人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
马兴荣 3830 95 1
徐享栋 3832 94 2
廖碧睛 3828 84 3
何友高 3829 74 4
刘文财 3831 72 5
十五、农村初中化学教师(招聘计划6人,面试入围17人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
林伟 3613 97 1
黄秀春 3605 96 2
钟涛 3615 96 2
邓敏 3610 95 4
王泽 3611 95 4
刘祚军 3607 92 6
胡佳丽 3608 92 6
张洁 3601 91 8
杨乐 3612 91 8
曾杰 3617 91 8
唐鹰 3603 90 11
黄菊花 3614 90 11
何夏萍 3606 83 13
杨欢 3602 76 14
段炜丹 3604 73 15
刘小晖 3616 59 16
袁华 3609 52.5 17
十六、农村小学语文教师(招聘计划3人,面试入围11人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
王月月 0823 83.5 1
朱慧瑶 0913 83.5 1
莫家骥 0209 81 3
曹君华 1107 79.5 4
李跃华 0216 77.5 5
罗容 1206 77.5 5
龙建平 0219 76.5 7
荆娟 0305 76 8
王首岩 1006 76 8
唐明凯 1126 76 8
邓慧 1129 76 8
十七、农村小学数学教师(招聘计划3人,面试入围9人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
刘青贵 0107 87.5 1
李建林 0325 85 2
周舒 0111 83 3
李俊伟 0602 83 3
邓彬彬 1210 81 5
曾海 0319 80.5 6
曾丽云 0327 80.5 6
王小夏 1023 80 8
丁蛟凤 1214 79.5 9
十八、农村小学英语教师(招聘计划5人,面试入围17人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
徐小凤 1405 94.5 1
邓娟 1412 94.5 1
林玲 1307 93 3
邓妮娜 1308 93 3
陈艳超 1507 93 3
向秀明 1403 92.5 6
李婕 1427 92.5 6
周婷 1503 92.5 6
赵丽平 1302 92 9
霍芬芳 1528 92 9
王小花 1418 91.5 11
谢艳云 1502 91.5 11
卢海燕 1318 91 13
唐兰香 1320 91 13
黄晶晶 1330 91 13
邓芳兰 1406 91 13
罗秋香 1505 91 13
十九、农村小学音乐教师(招聘计划5人,面试入围17人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
周静 3307 89 1
秦勇 3310 86 2
许美玲 3411 86 2
刘胡兰 3422 84 4
郑帅杰 3427 84 4
许楚英 3314 80 6
曾卞颖 3319 80 6
朱芳丽 3303 79 8
李娜 3409 79 8
肖虹菲 3402 78 10
许婷婷 3406 78 10
欧秋云 3423 78 10
王艳 3506 78 10
王叶梅 3404 76 14
肖喻文 3326 75 15
林菲 3327 75 15
唐茶香 3407 75 15
二十、农村小学体育教师(招聘计划8人,面试入围18人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
肖丹 2621 78 1
邓文英 2627 76 2
邹岚 2623 73 3
毛挣 2624 72 4
刘嘉珑 2614 70 5
马豪华 2617 69 6
丁福乐 2615 67.5 7
曾波 2619 66 8
王慧玲 2611 65 9
曹辉萍 2628 64.5 10
杨骐蔚 2620 64 11
刘阳 2626 57 12
廖艳丽 2616 56 13
尹奇锋 2618 56 13
刘湘艳 2625 54 15
蔡中山 2612 51 16
邓建平 2629 50 17
邓涛 2613 43 18
二十一、农村小学美术教师(招聘计划5人,面试入围16人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
李春慧 1619 90 1
李欣 1711 88 2
禹晴 1620 85 3
戴梦静 1727 85 3
李群 1605 84 5
周婧晖 1616 84 5
王娟 1722 84 5
廖杨波 1617 83 8
欧阳熠 1612 82 9
段芳 1622 81 10
杜盈 1724 81 10
肖媛 1624 80 12
孙燕芳 1610 79 13
钟双林 1611 79 13
何露 1705 79 13
蔡宛玲 1723 79 13
二十二、农村小学信息技术教师(招聘计划5人,面试入围15人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
许丽梅 3513 91 1
毛青华 3515 77 2
袁玲 3525 76 3
陈丽 3510 74 4
沈娟 3519 72 5
郭昭晖 3523 71 6
胡芳 3521 70 7
夏华 3517 67 8
唐微 3518 67 8
段志刚 3516 65 10
王秋月 3509 62 11
张丽红 3520 62 11
刘元园 3511 60 13
邓凤姣 3514 60 13
杨衍 3524 59 15
二十三、农村幼师(招聘计划7人,面试入围22人)
姓名 考号 笔试成绩 名次
程玉泽 1929 91 1
段桂芳 2507 89 2
王艳芳 2202 84 3
张卉 2420 82 4
罗麒麟 2426 82 4
申韵 2229 81 6
徐金凤 2109 80 7
杨慧玲 2211 79 8
刘慧昌 2326 79 8
陈艳琼 2118 78 10
许青 2124 78 10
吴容 2228 78 10
张小桃 2527 78 10
柳孟君 2205 77 14
漆小婷 2226 77 14
邓秀明 2117 76 16
王梅兰 2212 76 16
林颖 2309 75 18
钱洋 2402 75 18
张晓 2430 75 18
邓波 2508 75 18
李颖华 2519 75 18
                               武冈市2017年公开招聘教师工作领导小组办公室
                                                                                      2017年6月14日

 

 



分享到:
【责编:唐槐良】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

 返回顶部

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统